2BV2、2BV5系列水环真空泵采用机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装;采用机械密封作为标准配置,无泄漏,免维护;独特的排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BU系列真空泵在其性能范围内效率上佳。
2BV2、2BV5系列水环真空泵主要技术参数
型号 | 最 大抽速 m³/h | 极限真空度 Mpa | 电机功率 KW | 转速 r/min | 水耗量 L/min |
2BV2-060 | 27 | 0.098 | 1.1 | 2900 | 2 |
2BV2-061 | 52 | 0.098 | 1.5 | 2900 | 2 |
2BV2-070 | 80 | 0.098 | 3 | 2900 | 2.5 |
2BV2-071 | 110 | 0.098 | 4 | 2900 | 4.5 |
2BV5-110 | 165 | 0.098 | 4 | 1440 | 7 |
2BV5-111 | 230 | 0.098 | 5.5 | 1440 | 8.5 |
2BV5-121 | 280 | 0.098 | 7.5 | 1440 | 10 |
2BV5-131 | 400 | 0.098 | 11 | 1440 | 15 |
2BV5-161 | 500 | 0.098 | 15 | 970 | 20 |
注:以上参数是在吸入介质为20℃的饱和空气,工作液温度为15℃和出口压力为1个标准大气压下测得。真空以绝 对压强表示。数值允许偏差±10%。